la descripcióna
- Whatsapp: +34 604954596
- info@escape941.es
- 15 €
- Logroñoa
- Pruebas: 2
- Soporte técnico por Whatsapp
">
la descripcióna
| Posición | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Equipaso | 363:05 |
| 2 | Team Alpha | 364:20 |
| 3 | Mystery Solvers | 364:56 |
| 4 | Escape Wizards | 366:47 |
| 5 | Code Crackers | 367:52 |
| 6 | Brainstormers | 369:38 |
| 7 | The Riddlers | 369:48 |
| 8 | Puzzle Pros | 370:12 |
| 9 | Time Breakers | 372:11 |
| 10 | Lockpick Legends | 373:21 |
Los premios mensuales para este desafío son los siguientes, que deberán ser reclamados del 1 al 5 del siguiente mes al haber obtenido la posición: